Mini Lòd Picker
Pwodwi Deskripsyon
Yon picker lòd se yon kalite kamyon leve ki fèt pou ranpli lòd. Operatè a kanpe sou yon platfòm entegre ki monte ak bese ak fouchèt yo, sa ki pèmèt yo jwenn aksè dirèkteman epi chwazi atik nan etajè depo oswa etajè nan divès wotè pandan y ap deplase nan koulwa yo.
Mini pikè lòd yo lajman itilize nan divès endistri akòz efikasite segondè yo ak sekirite nan operasyon wo -altitid. Yo patikilyèman apwopriye pou depo, sant distribisyon, ak kote lojistik ki mande pou yo chwazi altitid wo-. Sa yo chwazi lòd yo fèt pou transpòte objè lou ak navèt nan espas etwat, fè yo yon chwa ideyal pou operasyon presi ak rapid. Konsepsyon ergonomic li yo ak karakteristik sekirite avanse asire ke operatè yo ka ranpli travay yo ak fatig minimòm ak efikasite maksimòm.
Espesifikasyon pwodwi yo
Max wotè platfòm: 3m/4m
Max wotè travay: 5m/6m
Gwosè platfòm kanpe: 695 * 720mm
Gwosè platfòm gri: 550 * 740mm
Chajman platfòm kanpe: 150kg
Kadriyaj platfòm chaje: 90kg
Wotè pwoteksyon: 1100mm

Pwodwi detay


Nou se yon faktori ak dis ane eksperyans nan. Faktori a entegre konsepsyon, rechèch ak devlopman, ak pwodiksyon, fòme yon liy pwodiksyon konplè. Nou espesyalize nan platfòm leve ak ekipman pou ventouse. Pwodwi nou yo popilè nan anpil peyi ak rejyon tankou Amerik di Nò, Amerik di Sid, ak Ewòp. Nou akeyi demann ou yo ak vizit ou yo


| Paramèt kò | ||
| Espesifikasyon modèl | EAP-H5 | EAP-H6 |
| Maksimòm wotè platfòm (mm) | 3000 | 4000 |
| Wotè travay (mm) | 5100 | 6000 |
| Longè machin total (mm) | 1480 | |
| An jeneral lajè machin (mm) | 756 | |
| Wotè machin jeneral (mm) | 1475 | 1805 |
| Gwosè platfòm kanpe (mm) | 695*720 | |
| Gwosè platfòm kadriyaj (mm) | 550*740 | |
| Chaj platfòm kanpe (kg) | 150 | |
| Kadriyaj platfòm chaj (kg) | 90 | |
| Vwayaj platfòm kadriyaj (mm) | 480 | |
| Reyon vire minimòm (mm) | 1700 | |
| Wotè pwoteksyon (mm) | 1100 | |
| clearance tè (mm) | 15 | |
| Pwa total machin (kg) | 840 | 870 |
| Paramèt pèfòmans | ||
| Tan monte/desandan (seg) | 30/40 | 40/50 |
| Kapasite maksimòm k ap grenpe | 5 degre -8 degre | |
| Gwosè kawotchou devan (mm) | Φ200*50 | |
| Gwosè kawotchou dèyè (mm) | Φ305*100 | |
| Leve motè (V/Kw) | 24/0.8 | |
| Kondwi motè (V/lkw) | 24/0.5x2 | |
| Vitès kondwi (Km/h) | 0-4 | |
| DC vòltaj batri / kapasite (V / Ah) | 2×12/100 | |
| Chargeur DC (V/A) | 24/15 | |





